DÜNYADA HANGİ DİL NE KADAR KONUŞULUYOR - Egsot

DÜNYADA HANGİ DİL NE KADAR KONUŞULUYOR


Dünya üzerinde 8.000 'e yakın dil olduğu söylenmekte. Peki bu dillerin hangisinin ne kadar insan tarafından konuşulduğunu biliyor musunuz?

En çok konuşulan diller sıralamasında, listenin en başında en çok nüfusa da sahip olan Çince var tabi.
Listeyi vermedenönce size şu ilginç bilgiyi de verelim: Dünyada sadece iki bölgede kullanılan Islık dili, İspanya'da La Gomera bölgesinde Sylbo dili olarak adlandırılıyor. Islık ile konuşan sadece İspanyollar değil, Giresun Kuşköy'de de insanlar uzaktakiler ile Kuş Dili aracılığıyla haberleşiyor.Belki de bu köy ismini konuştuğu dilden almıştır.
Kuşdili'ni aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:



Dünya'da en çok konuşulan dillerin sıralaması:

(İstatistiklerde Çince ve Hintçe dilleri ile lehçeleri ayrı değerlendirilmiştir.)

Dünya üzerinde hagni dil, ne kadar konuşuluyor? KONUŞULAN DİL Milyon Cinsinden Konuşan sayısı
2007 ve 2010
Nüfusa Göre Yüzdelik
2007
1 Çince 935 (955) 14.1%
2 İspanyolca 390 (405) 5.85%
3 İngilizce 365 (360) 5.52%
4 Hintçe 295 (310) 4.46%
5 Arapça 280 (295) 4.23%
6 Portekizce 205 (215) 3.08%
7 Bengalce 200 (205) 3.05%
8 Rusça 160 (155) 2.42%
9 Japonca 125 (125) 1.92%
10 Pencap Dili 95 (100) 1.44%
11 Almanca 92 (89) 1.39%
12 Cava Dili 82 1.25%
13 Wu dili (Şangay lehçesi) 80 1.20%
14 Malayca 77 1.16%
15 Teluguca (Hindistan) 76 1.15%
16 Vietnamca 76 1.14%
17 Korece 76 1.14%
18 Fransızca 75 1.12%
19 Marathi dili (Hindistan) 73 1.10%
20 Tamilce (Hidistan) 70 1.06%
21 Urduca 66 0.99%
22 Türkçe 63 0.95%
23 İtalyanca 59 0.90%
24 Yue Dili (Çin) 59 0.89%
25 Tayca 56 0.85%
26 Guceratça (Hindistan) 49 0.74%
27 Jin dili (Çin) 48 0.72%
28 Min Nan (Çin) 47 0.71%
29 Farsça 45 0.68%
30 Lehçe 40 0.61%
31 Peştunca 39 0.58%
32 Kannada dili(Hindistan) 38 0.58%
33 Xiang Çincesi 38 0.58%
34 Malayalamca (Hindistan) 38 0.57%
35 Sundaca (Sunda Adası Endonezya) 38 0.57%
36 Hausaca 34 0.52%
37 Oriya Dili (Hindistan) 33 0.50%
38 Burmaca (Myanmar) 33 0.50%
39 Hakkaca 31 0.46%
40 Ukraynaca 30 0.46%
41 Bhojpuri (Hint- Nijerya) 29 0.43%
42 Tagalogca (Filipnler) 28 0.42%
43 Yorubaca (Nijer) 28 0.42%
44 Maithili Dili (Nepal- Hindistan) 27 0.41%
45 Özbekçe 26 0.39%
46 Sindhî Dili 26 0.39%
47 Amharca 25 0.37%
48 Pölce 24 0.37%
49 Romanca 24 0.37%
50 Oromo dili 24 0.36%
51 İbo dili 24 0.36%
52 Azerice 23 0.34%
53 Awadhi Dili 22 0.33%
54 Gan dili (Çin) 22 0.33%
55 Sebuanca (Filipinler) 21 0.32%
56 Flemenkçe 21 0.32%
57 Kürtçe (Kurmanci) 21 0.31%
58 Sırp Hırvatça 19 0.28%
59 Malgaşça (Madagaskar) 18 0.28%
60 Saraiki Lehçesi (Pakistan) 17 0.26%
61 Nepali 17 0.25%
62 Seyalanca (Srilanka) 16 0.25%
63 Chittagonian dili (Bangladeş) 16 0.24%
64 Zhuangca (Çin) 16 0.24%
65 Khmerce (Kamboçya) 16 0.24%
66 Türkmence 16 0.24%
67 Assam Dili (Hindistan) 15 0.23%
68 Madura dili Maduraca (Sigapur-Endonezya) 15 0.23%
69 Somaice 15 0.22%
70 Marwari dili (Hint) 14 0.21%
71 Magahi Dili (Hint) 14 0.21%
72 Haryanvi Dili (Hint) 14 0.21%
73 Macarca 13 0.19%
74 Chattisgarhi dili (Hint) 12 0.19%
75 Yunanca 12 0.18%
76 Çevaca 12 0.17%
77 Deccan Dili (Hindistan) 11 0.17%
78 Akan Dili (Gana) 11 0.17%
79 Kazakça 11 0.17%
80 Kuzey Min (Birleştirilmiş Çince Kreolü (ABD) (Kreol demek Toplama dil demektir) 10.09.2016 0.16%
81 Sylheti (Hint) 10.07.2016 0.16%
82 Zuluca 10.04.2016 0.16%
83 Çekçe 10.0 0.15%
84 Ruandaca 09.08.2016 0.15%
85 Dhundari Dili (Hint) 09.06.2016 0.15%
86 Haiti Kreaolü (Kreol demek Toplama dil demektir) 09.06.2016 0.15%
87 Doğu Min (Çince Kreolü) 09.05.2016 0.14%
88 Ilocano Dili (Filipinler) 09.01.2016 0.14%
89 Keçuva Dili (Güney Amerika Yerli Dili) 08.09.2016 0.13%
90 Rundice 08.08.2016 0.13%
91 İsveççe 08.07.2016 0.13%
92 Hmong (çin) 08.04.2016 0.13%
93 Shona Dili (Zimbabve) 08.03.2016 0.13%
94 Uygurca 08.02.2016 0.12%
95 Hiligaynon (Filipinler) 08.02.2016 0.12%
96 Mossice 07.06.2016 0.11%
97 Xhosa (G. Afrika) 07.06.2016 0.11%
98 Belarusça 07.06.2016 0.11%
99 Beluçça 07.06.2016 0.11%
100 Konkan Dili (Hint) 07.04.2016 0.11%
*Bu tablodaki verilen yazılar 2007 ve 2010 verilerine aittir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar